
širina: širina pnevmatike v mm
višina: razmerje med širino v %
konstrukcija: konstrukcija pnevmatike
premer: premer obroča
LI: indeks teže (Load-Index)
SI: indeks hitrosti (Speed-Index)
dodatno: dodatni podatki o pnevmatiki
| SI | Max. km/h |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
|
|
| Oznaka | Obrazložitev |
| XL | Extra Load |
| RF | Ojačana pnevmatika |
| 1 | T-Trac: T-Trac Si |
| 1 | Sprint+: Sprint Steel |
| 2 | Sprint+: Sprint Classic |
| * | izven proizvodnje |
| ** | v pripravi |
Ni izbranih izdelkov
Dostava
0,00 €
Skupaj
0,00 €